库存检测快照
下面是收录套餐最近一次自动检测的结果:状态、数量(若商家公布)、检测时间和检测间隔。这是快照,不是实时库存;显示有货时也可能刚被买走,检测失败不等于缺货。每行的套餐名链接到套餐列表中的对应卡片;能否购买,一律以商家结算页为准。
| 套餐 | 状态 | 数量 | 检测时间 | 检测间隔 |
|---|---|---|---|---|
| LAX Premium · TINY | 缺货 | 2026-11-21 19:45:39 UTC | 每 15 分钟 | |
| LAX Premium · Pocket | 缺货 | 2026-11-21 19:46:15 UTC | 每 15 分钟 | |
| LAX Premium · STARTER | 缺货 | 2026-11-21 19:46:51 UTC | 每 15 分钟 | |
| LAX Premium · MINI | 缺货 | 2026-11-21 19:47:28 UTC | 每 15 分钟 | |
| 洛杉矶 · 国际线路 1G | 缺货 | 0 | 2026-11-21 19:45:28 UTC | 每 5 分钟 |
| 堪萨斯城 · CN 1G | 缺货 | 0 | 2026-11-21 19:45:28 UTC | 每 5 分钟 |
| 堪萨斯城 · CN 2G | 有货 | 106 | 2026-11-21 19:45:28 UTC | 每 5 分钟 |
| 洛杉矶 · CN 1G | 缺货 | 0 | 2026-11-21 19:45:28 UTC | 每 5 分钟 |
| 洛杉矶 · CN 2G | 缺货 | 0 | 2026-11-21 19:45:28 UTC | 每 5 分钟 |
| CMIN2 / CUII · 特价款 | 有货 | 76 | 2026-11-21 19:45:28 UTC | 每 5 分钟 |
| MINICHICKEN · 限量 | 缺货 | 2026-11-21 19:48:28 UTC | 每 1 分钟 | |
| BiggerBox Pro · 限量 | 缺货 | 2026-11-21 19:48:28 UTC | 每 1 分钟 | |
| MegaBox Pro · 限量 | 缺货 | 2026-11-21 19:48:28 UTC | 每 1 分钟 | |
| DC9 限量款 · 限量 | 缺货 | 2026-11-21 19:48:28 UTC | 每 1 分钟 | |
| THE PLAN · 限量 | 缺货 | 2026-11-21 19:48:28 UTC | 每 1 分钟 | |
| KVM 普通线路 · 1 GB | 缺货 | 2026-11-21 19:45:28 UTC | 每 5 分钟 | |
| KVM 普通线路 · 2 GB | 有货 | 2026-11-21 19:45:28 UTC | 每 5 分钟 | |
| 洛杉矶 DC9 · 1 GB | 缺货 | 2026-11-21 19:45:28 UTC | 每 5 分钟 | |
| 洛杉矶 DC9 · 2 GB | 有货 | 2026-11-21 19:45:28 UTC | 每 5 分钟 | |
| 香港 Premium · TINY | 有货 | 2026-11-21 19:48:14 UTC | 每 15 分钟 | |
| 香港 Tier 1 · WEE | 有货 | 2026-11-21 19:48:57 UTC | 每 15 分钟 | |
| 香港 Tier 1 · TINY | 有货 | 2026-11-21 19:35:00 UTC | 每 15 分钟 | |
| 洛杉矶 CSSD1 · 1 GB | 缺货 | 0 | 2026-11-21 19:45:28 UTC | 每 5 分钟 |
| 洛杉矶 CSSD2 · 2 GB | 缺货 | 0 | 2026-11-21 19:45:28 UTC | 每 5 分钟 |
| 洛杉矶 CAMD2 · 2 GB | 缺货 | 0 | 2026-11-21 19:45:28 UTC | 每 5 分钟 |
| 洛杉矶 SSD VPS 1 · 1 GB | 未知 | 2026-11-21 19:45:28 UTC | 每 5 分钟 | |
| 洛杉矶 SSD VPS 2 · 2 GB | 未知 | 2026-11-21 19:45:28 UTC | 每 5 分钟 | |
| 洛杉矶 SSD VPS 3 · 3 GB | 未知 | 2026-11-21 19:45:28 UTC | 每 5 分钟 |
部署报价、VMISS 等手动核对的套餐不在这张表里:它们没有可读的库存来源,状态以套餐卡片和商家页面为准。检测失败或被商家拦截时会按厂商退避重试,不会把失败写成缺货。